Smještaj
Apartman
Apartman s jednom spavaćom sobom (40m2) za 2 osobe sadrži: dnevni boravak s kuhinjskom nišom i sjedećom garniturom na razvlačenje, jednu spavaću sobu te tuš s WC-om, TV i klimu, terasu od 9 m2 sa sjedećom garniturom. Osigurano parkirno mjesto uz objekt.
Apartman s dvije spavaće sobe (45m2) za 3 osobe sadrži: dnevni boravak s kuhinjskom nišom i sjedećom garniturom na razvlačenje, dvije spavaće sobe – jedna je s bračnim krevetom druga sa kaučem na razvlačenje te tuš s WC-om, TV i klimu, terasu od 9 m2 sa sjedećom garniturom. Osigurano parkirno mjesto uz objekt.
Oprema
Klima uređaj
Opremljena kuhinja
Struja
Voda
Posteljina
Ručnici
TV
Wi-Fi
Vrtna garnitura
Parking
Cjenik 2025
| 01.05.-18.05. | 18.05.-01.06. | 01.06.-22.06. | 22.06.-13.07. | 13.07.-24.08. | |
| 07.09.-30.09. | 24.08.-07.09. | ||||
| APARTMAN | |||||
| 4 osobe/1 soba | 85,00€ | 120,00€ | 130,00€ | 150,00€ | 160,00€ |
| 4 osobe/2 sobe | 90,00€ | 130,00€ | 140,00€ | 160,00€ | 185,00€ |
| 3-5 osoba | 90,00€ | 130,00€ | 145,00€ | 165,00€ | 190,00€ |
| 6 osoba | 100,00€ | 130,00€ | 160,00€ | 190,00€ | 200,00€ |
| DODATNE NAKNADE | |||||
| Turistička pristojba | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
| POPUST ZA ČLANOVE CCI, CCS, UKH, HAK - 10% | |||||
| U cijenu je uključeno parkirno mjesto, struja i plin. PDV UKLJUČEN Kućni ljubimci se naplaćuju dodatno. |
|||||
